- 发布时间房屋类别月租(元) 面积(m2)地址户型 所属区
- 2010-07-24 普通住宅 ¥500 80 和平门里东十一 3房1厅 碑林区
- 2010-07-14 公寓 ¥2000 87 经开区 凤城一 2房2厅 未央区
- 2010-07-05 普通住宅 ¥1200 130 西安市长乐东路 3房1厅 灞桥区
- 2010-07-05 普通住宅 ¥1200 130 西安市长乐东路 3房1厅 灞桥区
- 2010-07-05 普通住宅 ¥2600 138 紫薇花园 4房2厅 雁塔区
- 2010-06-10 普通住宅 ¥3500 200 西高新唐延路 4房2厅 雁塔区
- 2010-05-21 普通住宅 ¥700 90 半坡博物馆附近 2房2厅 灞桥区
- 2010-02-26 写字楼 ¥4500 200 含光路南段1号 4房1厅 雁塔区
- 2010-01-16 普通住宅 ¥800 75 新丰余下新村小 4房1厅 临潼区
- 2010-01-16 普通住宅 ¥998 90 新丰余下新村小 4房1厅 临潼区
- 2010-01-16 普通住宅 ¥998 90 新丰余下新村小 4房1厅 临潼区
- 2010-01-14 公寓 ¥2000 110 劳动南路西工大 2房2厅 莲湖区
- 2010-01-11 普通住宅 ¥1600 75 含光路与南二环 2房1厅 碑林区
- 2010-01-08 公寓 ¥1400 102 自强西路爱菊花 1房2厅 莲湖区
- 2009-12-08 普通住宅 ¥1500 70 南稍门 2房1厅 雁塔区
- 2009-12-08 公寓 ¥1900 90 南二环 2房1厅 雁塔区
- 2009-12-08 商住两用 ¥1600 115 美院对面 2房1厅 雁塔区
- 2009-12-08 商住两用 ¥1800 120 吉祥村唐城宾馆 3房2厅 雁塔区
- 2009-12-08 商住两用 ¥2000 130 吉祥村 3房2厅 雁塔区
翻页:
